臺州施工信息 2024年07月13日 | 
| 發(fā)布日期:2024-07-12 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):986 次 | 
 
  | 
|                                                                       2024.7.13日   施工信息匯總表 | 
  |  | 甬臺溫 | 
  | 審批類別 | 備注 |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   臨海南收費站廣場ETC路側(cè)單元天線調(diào)試,臨時封閉超寬車道 | 三類施工 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時封閉車道。 | 臨時施工 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00  臺州互通,綠化養(yǎng)護。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 5:00——18:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉(zhuǎn)臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |