臺州施工信息            2023年12月14日 | 
| 發(fā)布日期:2023-12-13 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):960 次 | 
 
  | 
|                                                          2023.12.14日 施工信息匯總表 |  | 甬臺溫 | 寧向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 |  | 1 | 7:00——17:00   1620KM+810M-1621KM+500M,邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 涂偉   15967775399 | 三類封道 | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1657KM+800M,伸縮縫搶修,封閉主車道 | 王天國   13738647199 | 二類封道 | 
  |  | 2 | 7:30——17:00   1652KM-1658KM,安裝輪廓標(biāo),封閉硬路肩 | 劉建金   15126969836 | 三類封道 | 
  |  | 3 | 7:00——17:00   1628KM+456M-1629KM+400M,隔離柵上移及邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 郭銀   15310049922 | 三類施工 | 
  |  | 4 | 9:00——12:00   1626KM-1626KM+200M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 郭銀   15310049922 | 不占道 | 
  |  | 5 | 7:00   -- 17:00   1617KM-1617KM+600M,外場管線遷改。 | 朱明順   18806766970 | 不占道 | 
  |  | 6 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺溫高速公路改擴建工程TJ05標(biāo)段,護欄外,高速旁便道施工。 | 張江南 15158250769 | 不占道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 6:00——17:00,臨海北上下匝道路肩卸材料,臨時停靠路肩。 | 趙邦法   17816590997 | 不封道 | 
  |  | 2 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時封閉車道。 | 鄭孟勇   13819675987 | 臨時封道 | 
  |  | 3 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 | 
  |  | 4 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 馬希友   13676657417 | 不封道 | 
  |  | 5 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉(zhuǎn)臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 王根   15556168678 | 不封道 | 
  |  | 6 | 6:00--17:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標(biāo)百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 | 
  |  | 7 | 7:00   -- 17:00     1617KM+000M-1632KM+711M,機電應(yīng)急檢修。 | 魏宇祥   13515865999 | 不占道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |